平台资讯
more
新旧舱单箱型尺寸对应指南   2010-07-16 17:21:40.0



海关新舱单要求的箱型尺寸是ISO95版本,与旧舱单要求不一样,目前平台在预配舱单录入界面提供报关行选择新的箱型尺寸标准,显示的格式为:20DC/2LB0(左边显示旧标准,右边显示新标准),以下为新旧箱型尺寸的对应关系,以供参考。

  

 

95版码 箱型 箱长 箱高 箱宽 95版箱型注释 95版集装箱主要特性
22G0 DC 20 806 2.438mm(8fit) 通用集装箱--无通风设备 一端或两端开门
22G1 DC 20 806 2.438mm(8fit) 通用集装箱--无通风设备 货物上部空间设有透气孔
22B0 DC 20 806 2.438mm(8fit) 干散货集装箱--无压力,箱式 封闭式
42G0 DC 40 806 2.438mm(8fit) 通用集装箱--无通风设备 一端或两端开门
42G1 DC 40 806 2.438mm(8fit) 通用集装箱--无通风设备 货物上部空间设有透气孔
42B0 DC 40 806 2.438mm(8fit) 干散货集装箱--无压力,箱式 封闭式
L2G0 DC 45 806 2.438mm(8fit) 通用集装箱--无通风设备 一端或两端开门
22R1 RF 20 806 2.438mm(8fit) 保温集装箱--冷藏和加热 机械制冷和加热
42R0 RF 40 806 2.438mm(8fit) 保温集装箱--冷藏 机械制冷
42R1 RF 40 806 2.438mm(8fit) 保温集装箱--冷藏和加热 机械制冷和加热
42H0 RF 40 806 2.438mm(8fit) 保温集装箱--设备可拆卸的冷藏和(或)加热的集装箱 设备置于箱体外部,其传热系数k=0.4W/(m2*K)
25R1 RH 20 906 2.438mm(8fit) 保温集装箱--冷藏和加热 机械制冷和加热
26R1 RH 20 906 2.438mm(8fit) 保温集装箱--冷藏和加热 机械制冷和加热
45R1 RH 40 906 2.438mm(8fit) 保温集装箱--冷藏和加热 机械制冷和加热
46R1 RH 40 906 2.438mm(8fit) 保温集装箱--冷藏和加热 机械制冷和加热
22T5 TK 20 806 2.438mm(8fit) 罐式集装箱--用于危险性液体货 最低试验压力400kPa
25G1 HQ 20 906 2.438mm(8fit) 通用集装箱--无通风设备 货物上部空间设有透气孔
26G1 HQ 20 906 2.438mm(8fit) 通用集装箱--无通风设备 货物上部空间设有透气孔
45G1 HQ 40 906 2.438mm(8fit) 通用集装箱--无通风设备 货物上部空间设有透气孔
46G1 HQ 40 906 2.438mm(8fit) 通用集装箱--无通风设备 货物上部空间设有透气孔
45G0 HQ 40 906 2.438mm(8fit) 通用集装箱--无通风设备 一端或两端开门
46G0 HQ 40 906 2.438mm(8fit) 通用集装箱--无通风设备 一端或两端开门
45H5 HQ 40 906 2.438mm(8fit) 保温集装箱--隔热集装箱 具有隔热性能,其传热系数k=0.4W/(m2*K)
46H5 HQ 40 906 2.438mm(8fit) 保温集装箱--隔热集装箱 具有隔热性能,其传热系数k=0.4W/(m2*K)
45R1 HQ 40 906 2.438mm(8fit) 保温集装箱--冷藏和加热 机械制冷和加热
2CG0 DC 20 806 >2.438mm和<=2.500mm 通用集装箱--无通风设备 一端或两端开门
2CG1 DC 20 806 >2.438mm和<=2.500mm 通用集装箱--无通风设备 货物上部空间设有透气孔
2CB0 DC 20 806 >2.438mm和<=2.500mm 干散货集装箱--无压力,箱式 封闭式
4CG0 DC 40 806 >2.438mm和<=2.500mm 通用集装箱--无通风设备 一端或两端开门
4CG1 DC 40 806 >2.438mm和<=2.500mm 通用集装箱--无通风设备 货物上部空间设有透气孔
4CB0 DC 40 806 >2.438mm和<=2.500mm 干散货集装箱--无压力,箱式 封闭式
LCG0 DC 45 806 >2.438mm和<=2.500mm 通用集装箱--无通风设备 一端或两端开门
2CR1 RF 20 806 >2.438mm和<=2.500mm 保温集装箱--冷藏和加热 机械制冷和加热
4CR0 RF 40 806 >2.438mm和<=2.500mm 保温集装箱--冷藏 机械制冷
4CR1 RF 40 806 >2.438mm和<=2.500mm 保温集装箱--冷藏和加热 机械制冷和加热
4CH0 RF 40 806 >2.438mm和<=2.500mm 保温集装箱--设备可拆卸的冷藏和(或)加热的集装箱 设备置于箱体外部,其传热系数k=0.4W/(m2*K)
2ER1 RH 20 906 >2.438mm和<=2.500mm 保温集装箱--冷藏和加热 机械制冷和加热
2FR1 RH 20 906 >2.438mm和<=2.500mm 保温集装箱--冷藏和加热 机械制冷和加热
4ER1 RH 40 906 >2.438mm和<=2.500mm 保温集装箱--冷藏和加热 机械制冷和加热
4FR1 RH 40 906 >2.438mm和<=2.500mm 保温集装箱--冷藏和加热 机械制冷和加热
2CT5 TK 20 806 >2.438mm和<=2.500mm 罐式集装箱--用于危险性液体货 最低试验压力400kPa
2EG1 HQ 20 906 >2.438mm和<=2.500mm 通用集装箱--无通风设备 货物上部空间设有透气孔
2FG1 HQ 20 906 >2.438mm和<=2.500mm 通用集装箱--无通风设备 货物上部空间设有透气孔
4EG1 HQ 40 906 >2.438mm和<=2.500mm 通用集装箱--无通风设备 货物上部空间设有透气孔
4FG1 HQ 40 906 >2.438mm和<=2.500mm 通用集装箱--无通风设备 货物上部空间设有透气孔
4EG0 HQ 40 906 >2.438mm和<=2.500mm 通用集装箱--无通风设备 一端或两端开门
4FG0 HQ 40 906 >2.438mm和<=2.500mm 通用集装箱--无通风设备 一端或两端开门
4EH5 HQ 40 906 >2.438mm和<=2.500mm 保温集装箱--隔热集装箱 具有隔热性能,其传热系数k=0.4W/(m2*K)
4FH5 HQ 40 906 >2.438mm和<=2.500mm 保温集装箱--隔热集装箱 具有隔热性能,其传热系数k=0.4W/(m2*K)
2LG0 DC 20 806 >2.500mm 通用集装箱--无通风设备 一端或两端开门
2LG1 DC 20 806 >2.500mm 通用集装箱--无通风设备 货物上部空间设有透气孔
2LB0 DC 20 806 >2.500mm 干散货集装箱--无压力,箱式 封闭式
4LG0 DC 40 806 >2.500mm 通用集装箱--无通风设备 一端或两端开门
4LG1 DC 40 806 >2.500mm 通用集装箱--无通风设备 货物上部空间设有透气孔
4LB0 DC 40 806 >2.500mm 干散货集装箱--无压力,箱式 封闭式
LLG0 DC 45 806 >2.500mm 通用集装箱--无通风设备 一端或两端开门
2LR1 RF 20 806 >2.500mm 保温集装箱--冷藏和加热 机械制冷和加热
4LR0 RF 40 806 >2.500mm 保温集装箱--冷藏 机械制冷
4LR1 RF 40 806 >2.500mm 保温集装箱--冷藏和加热 机械制冷和加热
4LH0 RF 40 806 >2.500mm 保温集装箱--设备可拆卸的冷藏和(或)加热的集装箱 设备置于箱体外部,其传热系数k=0.4W/(m2*K)
2NR1 RH 20 906 >2.500mm 保温集装箱--冷藏和加热 机械制冷和加热
2PR1 RH 20 906 >2.500mm 保温集装箱--冷藏和加热 机械制冷和加热
4NR1 RH 40 906 >2.500mm 保温集装箱--冷藏和加热 机械制冷和加热
4PR1 RH 40 906 >2.500mm 保温集装箱--冷藏和加热 机械制冷和加热
2LT5 TK 20 806 >2.500mm 罐式集装箱--用于危险性液体货 最低试验压力400kPa
2NG1 HQ 20 906 >2.500mm 通用集装箱--无通风设备 货物上部空间设有透气孔
2PG1 HQ 20 906 >2.500mm 通用集装箱--无通风设备 货物上部空间设有透气孔
4NG1 HQ 40 906 >2.500mm 通用集装箱--无通风设备 货物上部空间设有透气孔
4PG1 HQ 40 906 >2.500mm 通用集装箱--无通风设备 货物上部空间设有透气孔
4NG0 HQ 40 906 >2.500mm 通用集装箱--无通风设备 一端或两端开门
4PG0 HQ 40 906 >2.500mm 通用集装箱--无通风设备 一端或两端开门
4PH5 HQ 40 906 >2.500mm 保温集装箱--隔热集装箱 具有隔热性能,其传热系数k=0.4W/(m2*K)
4NH5 HQ 40 906 >2.500mm 保温集装箱--隔热集装箱 具有隔热性能,其传热系数k=0.4W/(m2*K)
45U1 HQ 40 906 2.438mm(8fit) 敞顶集装箱 一端或两端开门,加上端框架顶梁可拆卸
45P4 HQ 40 906 2.438mm(8fit) 架式集装箱--折叠式 有折叠角柱,带有活动的侧柱或可拆卸的顶梁
22U1 OT 20 806 2.438mm(8fit) 敞顶集装箱 一端或两端开门,加上端框架顶梁可拆卸
42U1 OT 40 806 2.438mm(8fit) 敞顶集装箱 一端或两端开门,加上端框架顶梁可拆卸
22P0 FC 20 806 2.438mm(8fit) 平台式集装箱--具有不完整上部结构的台 平台集装箱
22P3 FC 20 806 2.438mm(8fit) 架式集装箱--折叠式 有折叠完整的端结构
22P4 FC 20 806 2.438mm(8fit) 架式集装箱--折叠式 有折叠角柱,带有活动的侧柱或可拆卸的顶梁
22P1 FX 20 806 2.438mm(8fit) 架式集装箱--固定式 有两个完整和固定的端板
42P4 FC 40 806 2.438mm(8fit) 架式集装箱--折叠式 有折叠角柱,带有活动的侧柱或可拆卸的顶梁
42P3 FC 40 806 2.438mm(8fit) 架式集装箱--折叠式 有折叠完整的端结构
42P1 FC 40 806 2.438mm(8fit) 架式集装箱--固定式 有两个完整和固定的端板
42P1 FX 40 806 2.438mm(8fit) 架式集装箱--固定式 有两个完整和固定的端板
20P5 OS 20 806 2.438mm(8fit) 架式集装箱--折叠式,具有完整上部结构的台架 顶部和端部敞开(骨架式)
22G2 OS 20 806 2.438mm(8fit) 通用集装箱--无通风设备 一端或两端开门,加上一侧或两侧全部敞开
42G2 OS 40 806 2.438mm(8fit) 通用集装箱--无通风设备 一端或两端开门,加上一侧或两侧全部敞开
28G2 HH 20 403 2.438mm(8fit) 通用集装箱--无通风设备 一端或两端开门,加上一侧或两侧全部敞开
28U1 HH 20 403 2.438mm(8fit) 敞顶集装箱 一端或两端开门,加上端框架顶梁可拆卸
48U0 HH 40 403 2.438mm(8fit) 敞顶集装箱 一端或两端开门
29P0 PF 20 0 2.438mm(8fit) 平台式集装箱--具有不完整上部结构的台 平台集装箱
49P0 PF 40 0 2.438mm(8fit) 平台式集装箱--具有不完整上部结构的台 平台集装箱
22V7 HG 20 806 2.438mm(8fit) 通风集装箱  
42V7 HG 40 806 2.438mm(8fit) 通风集装箱  
22V1 VE 20 806 2.438mm(8fit) 通风集装箱  
42B0 VE 40 806 2.438mm(8fit) 干散货集装箱--无压力,箱式 封闭式
2CU1 OT 20 806 >2.438mm和<=2.500mm 敞顶集装箱 一端或两端开门,加上端框架顶梁可拆卸
4CU1 OT 40 806 >2.438mm和<=2.500mm 敞顶集装箱 一端或两端开门,加上端框架顶梁可拆卸
2CP1 FC 20 806 >2.438mm和<=2.500mm . 架式集装箱--固定式 有两个完整和固定的端板
2CP3 FC 20 806 >2.438mm和<=2.500mm . 架式集装箱--折叠式 有折叠完整的端结构
2CP4 FC 20 806 >2.438mm和<=2.500mm . 架式集装箱--折叠式 有折叠角柱,带有活动的侧柱或可拆卸的顶梁
2CP1 FX 20 806 >2.438mm和<=2.500mm 架式集装箱--固定式 有两个完整和固定的端板
4CP4 FC 40 806 >2.438mm和<=2.500mm 架式集装箱--折叠式 有折叠角柱,带有活动的侧柱或可拆卸的顶梁
4CP3 FC 40 806 >2.438mm和<=2.500mm 架式集装箱--折叠式 有折叠完整的端结构
4CP1 FX 40 806 >2.438mm和<=2.500mm 架式集装箱--固定式 有两个完整和固定的端板
2CG2 OS 20 806 >2.438mm和<=2.500mm 通用集装箱--无通风设备 一端或两端开门,加上一侧或两侧全部敞开
4CG2 OS 40 806 >2.438mm和<=2.500mm 通用集装箱--无通风设备 一端或两端开门,加上一侧或两侧全部敞开
2CV7 HG 20 806 >2.438mm和<=2.500mm 通风集装箱  
4CV7 HG 40 806 >2.438mm和<=2.500mm 通风集装箱  
2CV1 VE 20 806 >2.438mm和<=2.500mm 通风集装箱  
4CB0 VE 40 806 >2.438mm和<=2.500mm 干散货集装箱--无压力,箱式 封闭式
2LU1 OT 20 806 >2.500mm 敞顶集装箱 一端或两端开门,加上端框架顶梁可拆卸
4LU1 OT 40 806 >2.500mm 敞顶集装箱 一端或两端开门,加上端框架顶梁可拆卸
2LP0 FC 20 806 >2.500mm 平台式集装箱--具有不完整上部结构的台 平台集装箱
2LP3 FC 20 806 >2.500mm 架式集装箱--折叠式 有折叠完整的端结构
2LP4 FC 20 806 >2.500mm 架式集装箱--折叠式 有折叠角柱,带有活动的侧柱或可拆卸的顶梁
2LP1 FX 20 806 >2.500mm 架式集装箱--固定式 有两个完整和固定的端板
4LP4 FC 40 806 >2.500mm 架式集装箱--折叠式 有折叠角柱,带有活动的侧柱或可拆卸的顶梁
4LP3 FC 40 806 >2.500mm 架式集装箱--折叠式 有折叠完整的端结构
4LP1 FX 40 806 >2.500mm 架式集装箱--固定式 有两个完整和固定的端板
2LG2 OS 20 806 >2.500mm 通用集装箱--无通风设备 一端或两端开门,加上一侧或两侧全部敞开
4LG2 OS 40 806 >2.500mm 通用集装箱--无通风设备 一端或两端开门,加上一侧或两侧全部敞开
2LV7 HG 20 806 >2.500mm 通风集装箱  
4LV7 HG 40 806 >2.500mm 通风集装箱  
2LV1 VE 20 806 >2.500mm 通风集装箱  
4LB0 VE 40 806 >2.500mm 干散货集装箱--无压力,箱式 封闭式
22B0 IN 20 806 2.438mm(8fit) 干散货集装箱--无压力,箱式 封闭式
42B0 IN 40 806 2.438mm(8fit) 干散货集装箱--无压力,箱式 封闭式
2CB0 IN 20 806 >2.438mm<=2.500mm . 干散货集装箱--无压力,箱式 封闭式
4CB0 IN 40 806 >2.438mm<=2.500mm 干散货集装箱--无压力,箱式 封闭式
2LB0 IN 20 806 >2.500mm 干散货集装箱--无压力,箱式 封闭式
4LB0 IN 40 806 >2.500mm 干散货集装箱--无压力,箱式 封闭式